Diciembre 2025
| Precio nuevo Saveiro D/c 1,6 Msi COMF 2024 | $ 43.314.700,00 | |
| Valor residual a los 5 años | $ 21.657.350,00 | |
| Recorrido Promedio km/año | $ 20.000,00 | |
| Valor amortización | ($ 43.314.700 – $ 21.657.350,00) / (5 x 20.000) | 216,57 |
| Interés de capital (40% anual) | ($ 43.314.700,00 – $ 21.657.350,00) *0,4/km año | 433,15 |
| Seguro contra terceros | 53.087* 12/20000 | 31,85 |
| Patente ART RN | $ 200.000 /año | 10,00 |
| Combustible (nafta infinia YPF) | $ 1.460 / litro / 10 Km./litro | 146 |
| Lubricación y filtros (2 x año) | $ 145,000 x 2 / 20.000 Km. | 14,50 |
| Lavado 1(lavado x mes) | $20.000 | 12,00 |
| Reparaciones menores | $ 43.314.700,00 x 0,02 / 20.000 Km. | 43,31 |
| Repuestos (2% costo automóvil) | $ 43.314.700,00 x 0,02 / 20.000 Km. | 43,31 |
| Neumáticos (cada 40.000 km) | $ 179.800 x 4 / 40.000 Km. | 16,20 |
| Total $AR Km | 966,90 |
Precio Saveiro C/S MSI Trend 2024: link
Neumatico Pirelli 175/70 R14 85: link
Dejamos aquí la tabla para poder adaptarla o actualizarla de acuerdo al vehículo propio. Para verla hacer click en el siguiente link