Septiembre 2025
Precio nuevo Saveiro D/c 1,6 Msi COMF 2024 | $ 38.517.400,00 | |
Valor residual a los 5 años | $ 19.258.700,00 | |
Recorrido Promedio km/año | $ 20.000,00 | |
Valor amortización | ($ 38.517.400,00 – $ 19.258.700,00) / (5 x 20.000) | 192,59 |
Interés de capital (40% anual) | ($ 38.517.400,00 – $ 19.258.700,00) *0,4/km año | 385,17 |
Seguro contra terceros | 53.087* 12/20000 | 31,85 |
Patente ART RN | $ 200.000 /año | 10,00 |
Combustible (nafta infinia YPF) | $ 1.460 / litro / 10 Km./litro | 146 |
Lubricación y filtros (2 x año) | $ 104,600 x 2 / 20.000 Km. | 10,46 |
Lavado 1(lavado x mes) | $20.000 | 12,00 |
Reparaciones menores | $ 38.517.400,00 x 0,02 / 20.000 Km. | 38,52 |
Repuestos (2% costo automóvil) | $ 38.517.400,00 x 0,02 / 20.000 Km. | 38,52 |
Neumáticos (cada 40.000 km) | $ 179.800 x 4 / 40.000 Km. | 9,0 |
Total $AR Km | 874,10 |
Precio Saveiro C/S MSI Trend 2024: link
Neumatico Pirelli 175/70 R14 85: link
Dejamos aquí la tabla para poder adaptarla o actualizarla de acuerdo al vehículo propio. Para verla hacer click en el siguiente link