Junio 2025
Precio nuevo Saveiro D/c 1,6 Msi COMF 2024 | $ 33.072.000,00 | |
Valor residual a los 5 años | $ 16.536.000,00 | |
Recorrido Promedio km/año | 20.000,00 | |
Valor amortización | ($ 33.072.000,00 – $ 16.536.000,00) / (5 x 20.000) | 165,36 |
Interés de capital (40% anual) | ($ 33.072.000,00 – $ 16.536.000,00) *0,4/km año | 330,72 |
Seguro contra terceros | 53.087* 12/20000 | 31,85 |
Patente ART RN | $ 200.000 /año | 10,00 |
Combustible (nafta infinia YPF) | $ 1.226 / litro / 10 Km./litro | 122,6 |
Lubricación y filtros (2 x año) | $ 104,600 x 2 / 20.000 Km. | 10,46 |
Lavado 1(lavado x mes) | $20.000 | 12,00 |
Reparaciones menores | $ 33.072.000 x 0,02 / 20.000 Km. | 33,07 |
Repuestos (2% costo automóvil) | $ 33.072.000 x 0,02 / 20.000 Km. | 33,07 |
Neumáticos (cada 40.000 km) | $ 118.834 x 4 / 40.000 Km. | 11,9 |
Total $AR Km | 761,02 |
Precio Saveiro C/S MSI Trend 2024: link
Neumatico Pirelli 175/70 R14 85: link
Dejamos aquí la tabla para poder adaptarla o actualizarla de acuerdo al vehículo propio. Para verla hacer click en el siguiente link