Precio nuevo saveiro MSI Trend oKm | 8.258.000,00 | |
Valor residual a los 5 años | 3.489.500,00 | |
Recorrido Promedio km/año | 20.000,00 | |
Valor amortización | ( 8.258.000,00 – 3.489.500,00) / (5 x 20.000) | 47,69 |
Interés de capital (40% anual) | ( 8.258.000,00 – 3.489.500,00) * 0,4/km año | 95.37 |
Seguro todo riesgo $21.000 x mes | 26000 * 12/20000 | 15,60 |
Patente | $ 100.000 /año | 5,00 |
Combustible (nafta infinia YPF) | $ 293,2/litro / 10 km/litro | 29,32 |
Lubricación y filtros (2 x año) | $50.000 x 2/20.000 km | 4,00 |
Lavado 1(lavado x mes) | $3.000 | 1,8 |
Reparaciones menores | $ 8.258.000,00 x 0,02 / 20.000 Km | 8,26 |
Repuestos (2% costo automóvil) | $ 8.258.000,00 x 0,02 / 20.000 Km | 8,26 |
Neumáticos (cada 40.000 km) | $ 60.000 X 4 / 40.000 km | 6,0 |
Total $ Km | 221,29 |
Precio Saveiro MSI Trend 0 Km: link
Dejamos aquí la tabla para poder adaptarla o actualizarla de acuerdo al vehículo propio. Para verla hacer click en el siguiente link